MESSAGE
Clôture Comptes
illiko CASH 12
et
Joker N° 10
Si vous constatez une erreur ou une omission ,
veuillez nous la signaler rapidement.
Merci
Total Cash et Joker
Illiho à la fin du Cash n°12
Joker à la fin du Jeu n° 10
illiko CASH 12
et
Joker N° 10
Si vous constatez une erreur ou une omission ,
veuillez nous la signaler rapidement.
Merci
Le solde ( en vert ) de votre compte peut :
-être versé sur votre compte réserve .
-être remboursé via PAYNAME .
-être utilisé dans un autre jeu .
Total Cash et Joker
TOTAL | |||
ILLIKO + | Participants | ||
JOKER | |||
2,89 € | Alain P | ||
0,20 € | Alain T | ||
2,78 € | Alexei A | ||
0,49 € | Amandine M | ||
0,10 € | Angèle C | ||
2,16 € | Annie S | ||
0,49 € | Anthony M | ||
0,24 € | Bernard M | ||
0,98 € | Chantal B | ||
4,55 € | Daniel MAR | ||
0,11 € | Emilien H | ||
1,05 € | Fabrice H | ||
0,78 € | Fabrice S | ||
1,60 € | Gilles H | ||
0 | Henri B | ||
3,33 € | Jacky D | ||
1,67 € | Jean Pierre F | ||
3,33 € | Joseph P | ||
0,49 € | Laurine M | ||
0 | Marie Noëlle C | ||
1,67 € | Michel C | ||
0,73 € | Michel G | ||
0,45 € | Philippe S | ||
4,11 € | Thierry S |
Illiho à la fin du Cash n°12
Solde | ||
ILLIKO | Participants | |
1,67 € | Alain P | |
0,20 € | Alain T | |
2,40 € | Alexei A | |
0,00 € | Amandine M | |
0,00 € | Angèle C | |
1,67 € | Annie S | |
0,00 € | Anthony M | |
0,24 € | Bernard M | |
0,00 € | Chantal B | |
3,33 € | Daniel MAR | |
0,11 € | Emilien H | |
0,00 € | Fabrice H | |
0,26 € | Fabrice S | |
1,60 € | Gilles H | |
Transf. | Henri B | |
3,33 € | Jacky D | |
1,67 € | Jean Pierre F | |
3,33 € | Joseph P | |
0,00 € | Laurine M | |
Transf. | Marie Noëlle C | |
1,67 € | Michel C | |
0,73 € | Michel G | |
0,45 € | Philippe S | |
1,67 € | Thierry S |
Joker à la fin du Jeu n° 10
Solde | JOKER N° 10 | |
fin | Participants | |
J10 | ||
1,22 € | Alain P | |
0,00 € | Alain T | |
0,38 € | Alexei A | |
0,49 € | Amandine M | |
0,10 € | Angèle C | |
0,49 € | Annie S | |
0,49 € | Anthony M | |
0,00 € | Bernard M | |
0,98 € | Chantal B | |
1,22 € | Daniel MAR | |
0,00 € | Emilien H | |
1,05 € | Fabrice H | |
0,52 € | Fabrice S | |
0,00 € | Gilles H | |
0,00 € | Henri B | |
0,00 € | Jacky D | |
0,00 € | Jean Pierre F | |
0,00 € | Joseph P | |
0,49 € | Laurine M | |
0,00 € | Marie Noëlle C | |
0,00 € | Michel C | |
0,00 € | Michel G | |
0,00 € | Philippe S | |
2,44 € | Thierry S | |
0,14 € | Union Régulé |
:::::
4