Loto Juillet 2013

Loto du 06 Juillet 2013


Tableau Provisoire des Participants et des Mises: au 06 Juillet
.JUILLET | .JUIN | Crédit | TOTAL | ||
Participants | Report | .Juillet | Mises | % | |
LOTO | 204,42 € | 401,58 € | 606,00 € | 100 | |
1 | Alain C | 8,00 € | 10,00 € | 18,00 € | 2,97 |
2 | Alain T | 4,60 € | 5,00 € | 9,60 € | 1,58 |
3 | Alexei A | 3,51 € | 6,49 € | 10,00 € | 1,65 |
4 | Amandine M | 3,15 € | 5,00 € | 8,15 € | 1,34 |
5 | Anne Marie M | 2,45 € | 5,00 € | 7,45 € | 1,23 |
6 | Anthony M | 3,15 € | 5,00 € | 8,15 € | 1,34 |
7 | Bernard J | Nouveau | 10,00 € | 10,00 € | 1,65 |
8 | Bernard M | 3,24 € | 5,00 € | 8,24 € | 1,36 |
9 | Brice B | 1,75 € | 5,00 € | 6,75 € | 1,11 |
10 | Chantal B | 4,91 € | 5,00 € | 9,91 € | 1,64 |
11 | Christophe A | 4,41 € | 6,00 € | 10,41 € | 1,72 |
12 | Christophe B | 7,10 € | 14,00 € | 21,10 € | 3,48 |
13 | Christophe D | 12,43 € | 20,00 € | 32,43 € | 5,35 |
14 | Christophe M | 2,07 € | ? | 2,07 € | 0,34 |
15 | Daniel MAR | 10,65 € | 10,35 € | 21,00 € | 3,47 |
16 | David L | 1,95 € | ? | 1,95 € | 0,32 |
17 | Fabrice H | 24,46 € | 50,00 € | 74,46 € | 12,29 |
18 | Gilles H | 4,89 € | 5,00 € | 9,89 € | 1,63 |
19 | Henri B | 3,14 € | 5,00 € | 8,14 € | 1,34 |
20 | Jacky D | Nouveau | 5,00 € | 5,00 € | 0,83 |
21 | Jean Louis F | 0,98 € | 5,00 € | 5,98 € | 0,99 |
22 | Jean Michel L | 4,89 € | 10,00 € | 14,89 € | 2,46 |
23 | Jonathan K | 5,59 € | 14,41 € | 20,00 € | 3,30 |
24 | Joseph P | 7,01 € | 12,99 € | 20,00 € | 3,30 |
25 | Julien G 0,36 | Suspendu | ! | 0,00 € | 0,00 |
26 | Laurine M | 3,15 € | 5,00 € | 8,15 € | 1,34 |
27 | Manuel M | 2,45 € | 5,00 € | 7,45 € | 1,23 |
28 | Marie Noëlle C | 4,87 € | 20,00 € | 24,87 € | 4,10 |
29 | Maxime L | 4,41 € | 5,00 € | 9,41 € | 1,55 |
30 | Michel F | 4,70 € | ? | 4,70 € | 0,78 |
31 | Odette BG | 1,14 € | ? | 1,14 € | 0,19 |
32 | Pascal BR | 1,90 € | ? | 1,90 € | 0,31 |
33 | Pascal D | Nouveau | 5,00 € | 5,00 € | 0,83 |
34 | Philippe Fab | 0,98 € | 5,00 € | 5,98 € | 0,99 |
35 | Philippe Fau | Nouveau | 20,00 € | 20,00 € | 3,30 |
36 | Pierre N 0,72 | Suspendu | ! | 0,00 € | 0,00 |
37 | Sabine D | 0,98 € | 5,00 € | 5,98 € | 0,99 |
38 | Sandrine F | 0,70 € | 5,00 € | 5,70 € | 0,94 |
39 | Sophie M | 2,26 € | 5,00 € | 7,26 € | 1,20 |
40 | Stéphanie L | 1,36 € | 10,00 € | 11,36 € | 1,87 |
41 | Sylvain C 0,52 | Suspendu | ! | 0,00 € | 0,00 |
42 | Sylviane R | 5,26 € | 15,00 € | 20,26 € | 3,34 |
43 | Sylvie F | 0,70 € | 5,00 € | 5,70 € | 0,94 |
44 | Sylvie R | Nouvelle | 10,00 € | 10,00 € | 1,65 |
45 | Thierry B | 0,70 € | 5,00 € | 5,70 € | 0,94 |
46 | Thierry .S | 44,07 € | 56,00 € | 100,07 € | 16,51 |
47 | 0,00 € | ||||
48 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | ||
49 | UNION Régul. | 0,46 € | 1,34 € | 1,80 € | 0,30 |
606,00 € | |||||
attente | règlement | ||||
? | Pas de nouvelle | ||||
! | Compt. < 1 Euro | Suspendu | si non | crédité | |
Compte crédité | |||||
Transaction en cour de validation, paiement non reçu | |
Chaque participant reçoit par Mail
Le Justificatif Française des Jeux
des oppérations effectuées
Tableau des grilles jouées,
Copies des tickets
---0O0---
Le Justificatif Française des Jeux
des oppérations effectuées
Tableau des grilles jouées,
Copies des tickets
---0O0---
1er jeu du mois
Gains 25.14%
2° jeu du mois
Gains 25.94 %
Gains 25.14%
2° jeu du mois
Gains 25.94 %