L' Union fait la force.
Unis, Jouons plus de grilles et Gagnons plus Souvent

EURO MILLIONS

 
 






EURO   MILLIONS
Nous jouons le Mardi et le Vendredi
mise 2.50€ minimum pour les 2 tirages

 
Le nombre de grilles dépend de la somme récoltée par semaine.
Nous espèrons  valider le maximum de  grilles  par tirages.



Inscrivez vous
  à  nos prochains jeux
ICI

 
Résultats:   au 31 Décembre 2015


                Total Mises   Total Gains %
            Cumul   20 728,55 €
5 636,23 € 27,19%
                       
                       
                       
                       
Semaine   le   et     mise   Gains   #DIV/0 !
Semaine   le   et     mise   Gains   #DIV/0 !
Semaine 53 le 29/09 et 01/01 12/01 mise 155,00 € Gains 51,60 € 33,29%
Semaine 52 le 22 et 25 .Décembre mise 160,00 € Gains 52,90 € 33,06%
Semaine 51 le 14 et 18 .Décembre mise 182,00 € Gains 32,00 € 17,58%
Semaine 50 le 8 et 11 .Décembre mise 184,00 € Gains 65,10 € 35,38%
Semaine 49 le 01 et 04 .Décembre mise 173,00 € Gains 28,00 € 16,18%
Semaine 48 le 24 et 27 .Novembre mise 168,50 € Gains 25,40 € 15,07%
Semaine 47 le 17 et 20 .Novembre mise 170,00 € Gains 12,80 € 7,53%
Semaine 46 le 10 et 13 .Novembre mise 186,00 € Gains 13,00 € 6,99%
Semaine 45 le 2 et 6 .Novembre mise 190,00 € Gains 25,30 € 13,32%
Semaine 44 le 27 et 30 .Novembre mise 155,00 € Gains 21,00 € 13,55%
Semaine 43 le 20 et 23 Octobre mise 165,00 € Gains 16,40 € 9,94%
Semaine 42 le 13 et 16 Octobre mise 173,00 € Gains 57,00 € 32,95%
Semaine 41 le 6 et 9 Octobre mise 163,00 € Gains 45,50 € 27,91%
Semaine 40 le 29/09 et 02 Octobre mise 231,00 € Gains 29,60 € 12,81%
Semaine 39 le 22 et 25 .Septembre mise 164,00 € Gains 67,50 € 41,16%
Semaine 38 le 15 et 18 .Septembre mise 175,00 € Gains 35,80 € 20,46%
Semaine 37 le 8 et 11 .Septembre mise 173,50 € Gains 51,20 € 29,51%
Semaine 36 le 10 et 5 .Septembre mise 160,00 € Gains 48,20 € 30,13%
Semaine 35 le 25 et 28 .Aout mise 155,00 € Gains 44,90 € 28,97%
Semaine 34 le 18 et 21 .Aout mise 164,00 € Gains 14,60 € 8,90%
Semaine 33 le 11 et 14 .Aout mise 159,00 € Gains 62,70 € 39,43%
Semaine 32 le 4 et 7 .Aout mise 161,50 € Gains 40,70 € 25,20%
Semaine 31 le 28 et 31 juillet mise 155,00 € Gains 48,80 € 31,48%
Semaine 30 le 21 et 24 juillet mise 170,00 € Gains 23,20 € 13,65%
Semaine 29 le 14 et 17 juillet mise 155,00 € Gains 47,10 € 30,39%
Semaine 28 le 7 et 10 juillet mise 155,00 € Gains 48,40 € 31,23%
Semaine 27 le 30 et 3 juillet mise 165,00 € Gains 33,90 € 20,55%
Semaine 26 le 23 et 26 juin mise 167,50 € Gains 38,80 € 23,16%
Semaine 25 le 16 et 19 juin mise 155,00 € Gains 69,80 € 45,03%
Semaine 24 le 9 et 12 juin mise 167,50 € Gains 20,20 € 12,06%
Semaine 23 le 2 et 5 juin mise 170,00 € Gains 9,10 € 5,35%
Semaine 22 le 26 et 29 mai mise 170,00 € Gains 11,00 € 6,47%
Semaine 21 le 19 et 22 mai mise 170,00 € Gains 30,50 € 17,94%
Semaine 20 le 12 et 15 mai mise 170,00 € Gains 35,50 € 20,88%
Semaine 19 le 5 et 8 mai mise 156,00 € Gains 25,40 € 16,28%
Semaine 18 le 28/4 et 1 mai mise 151,00 € Gains 21,10 € 13,97%
Semaine 17 le 21 et 24 avril mise 170,00 € Gains 0,00 € 0,00%
Semaine 16 le 14 et 17 avril mise 162,50 € Gains 50,70 € 31,20%
Semaine 15 le 7 et 10 avril mise 160,00 € Gains 42,90 € 26,81%
Semaine 14 le 31/03 et 3 avril mise 165,00 € Gains 47,20 € 28,61%
Semaine 13 le 24 et 27 mars mise 165,00 € Gains 20,60 € 12,48%
Semaine 12 le 17 et 20 mars mise 165,00 € Gains 3,80 € 2,30%
Semaine 11 le 10 et 13 mars mise 175,00 € Gains 52,30 € 29,89%
Semaine 10 le 3 et 6 mars mise 165,00 € Gains 64,90 € 39,33%
Semaine 9 le 24 et 27 février mise 165,00 € Gains 19,40 € 11,76%
Semaine 8 le 17 et 20 février mise 165,00 € Gains 50,40 € 30,55%
Semaine 7 le 10 et 13 février mise 173,00 € Gains 21,40 € 12,37%
Semaine 6 le ,3 et 6 février mise 178,00 € Gains 55,30 € 31,07%
Semaine 5 le 27 et 30 janvier mise 172,00 € Gains 68,20 € 39,65%
Semaine 4 le 20 et 23 janvier mise 201,00 € Gains 36,00 € 17,91%
Semaine 3 le 13 et 16 janvier mise 243,90 € Gains 80,70 € 33,09%
Semaine 2 le 6 et 9 janvier mise 232,75 € Gains 156,75 € 67,35%
Semaine 1 le 30/12 et 2 janvier mise 181,56 € Gains 151,38 € 83,38%
 


 
Ce site n'est pas un site officiel de la FDJ, ni du PMU , ni d'aucun autre organisateur de paris. ou de jeux de hasard. http//uniondejoueurs.fr.gd est à but NON LUCRATIF. Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement