23 Mars 2013
: ::Bienvenue à Tous !
| .MARS | .Février | Crédit | TOTAL | ||
| Participants | Report | .Mars | Mises | % | |
| 217,18 € | 582,82 € | 800,00 € | 100 | ||
| 1 | Alain | 10,36 € | 20,00 € | 30,36 € | 3,80 |
| 2 | Alexei | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 3 | Amandine | 4,55 € | 10,00 € | 14,55 € | 1,82 |
| 4 | Anne Marie | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 5 | Anthony | 4,55 € | 10,00 € | 14,55 € | 1,82 |
| 6 | Bernard | 4,87 € | 20,00 € | 24,87 € | 3,11 |
| 7 | Carole | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 8 | Caroline | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 9 | Cédric | 3,25 € | 30,00 € | 33,25 € | 4,16 |
| 10 | Chantal | 4,65 € | 10,00 € | 14,65 € | 1,83 |
| 11 | Christian | 32,49 € | 67,51 € | 100,00 € | 12,50 |
| 12 | Christophe B | Nouveau | 20,00 € | 20,00 € | 2,50 |
| 13 | Christophe D | 9,75 € | 25,00 € | 34,75 € | 4,34 |
| 14 | Christophe M | 8,84 € | 20,00 € | 28,84 € | 3,61 |
| 15 | Daniel | 14,31 € | 35,69 € | 50,00 € | 6,25 |
| 16 | David | 1,62 € | 0,00 € | 1,62 € | 0,20 |
| 17 | Fabrice | 15,11 € | 50,00 € | 65,11 € | 8,14 |
| 18 | Gilles | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 19 | Henri | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 20 | Jean Louis | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 21 | Jean Michel | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 22 | Jonathan | 16,95 € | 20,00 € | 36,95 € | 4,62 |
| 23 | Julien | 6,50 € | 14,50 € | 21,00 € | 2,63 |
| 24 | Laurine | 4,55 € | 10,00 € | 14,55 € | 1,82 |
| 25 | Manuel | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 26 | Mariana | 6,50 € | 0,00 € | 6,50 € | 0,81 |
| 27 | Marie Noëlle | 1,62 € | 9,00 € | 10,62 € | 1,33 |
| 28 | Maxime | Nouveau | 10,00 € | 10,00 € | 1,25 |
| 29 | Michel | 8,12 € | 30,00 € | 38,12 € | 4,77 |
| 30 | Pascal BR | Nouveau | 10,00 € | 10,00 € | 1,25 |
| 31 | Philippe | 2,46 € | 5,00 € | 7,46 € | 0,93 |
| 32 | Sabine | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 33 | Sandrine | 2,46 € | 5,00 € | 7,46 € | 0,93 |
| 34 | Sophie | 0,87 € | 5,00 € | 5,87 € | 0,73 |
| 35 | Stéphanie B | 2,27 € | 0,00 € | 2,27 € | 0,28 |
| 36 | Stéphanie L | Nouvelle | 10,00 € | 10,00 € | 1,25 |
| 37 | Sylvain | 1,98 € | 5,00 € | 6,98 € | 0,87 |
| 38 | Sylvie | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 39 | Thibaut | 1,92 € | 5,00 € | 6,92 € | 0,87 |
| 40 | Thierry.B | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 41 | Thierry .S | 14,04 € | 40,00 € | 54,04 € | 6,76 |
| 42 | l'Union Régul | 0,45 € | 1,12 € | 1,57 € | 0,20 |
| 43 | 0,00 € | 0,00 | |||
| 44 | 0,00 € | 0,00 | |||
| 582,82 € | 800,00 € | ||||
| Règlement à venir ou sous réserve Encaissement | |||||
| Pas de nouvelle |
Opérations Effectuées

Les copies des tickets validés,
sont visibles ICI
Gains et Répartitions

| Solde | .Mars |
| Joueur | |
| 193,90 € | |
| 7,36 € | Alain |
| 3,21 € | Alexei |
| 3,53 € | Amandine |
| 1,76 € | Anne Marie |
| 3,53 € | Anthony |
| 6,03 € | Bernard |
| 3,21 € | Carole |
| 1,76 € | Caroline |
| 8,06 € | Cédric |
| 3,55 € | Chantal |
| 24,24 € | Christian |
| 4,85 € | Christophe B |
| 8,42 € | Christophe D |
| 6,99 € | Christophe M |
| 12,12 € | Daniel |
| 0,39 € | David |
| 15,78 € | Fabrice |
| 3,21 € | Gilles |
| 3,21 € | Henri |
| 1,76 € | Jean Louis |
| 3,21 € | Jean Michel |
| 8,96 € | Jonathan |
| 5,09 € | Julien |
| 3,53 € | Laurine |
| 1,76 € | Manuel |
| 1,58 € | Mariana |
| 2,57 € | Marie Noëlle |
| 2,42 € | Maxime |
| 9,24 € | Michel |
| 2,42 € | Pascal BR |
| 1,81 € | Philippe |
| 1,76 € | Sabine |
| 1,81 € | Sandrine |
| 1,42 € | Sophie |
| 0,55 € | Stéphanie B |
| 2,42 € | Stéphanie L |
| 1,69 € | Sylvain |
| 1,76 € | Sylvie |
| 1,68 € | Thibaut |
| 1,76 € | Thierry B |
| 13,10 € | Thierry S |
| 0,38 € | l'Union Régul |
| 0,00 € | |
| 0,00 € | |












