22 decembre 2012
Bienvenue !

Tableau des Participants et des Participations
pour le 22 Décembre
| décembre | novembre | Crédit | Mise | |
| Participants | Report | du mois | TOTAL | % |
| 176,80 € | 423,20 € | 600,00 € | 100 | |
| Alain | 18,31 € | 30,00 € | 48,31 € | 8,05 |
| Amandine | 6,50 € | 10,00 € | 16,50 € | 2,75 |
| Anne Marie | 3,25 € | 5,00 € | 8,25 € | 1,38 |
| Anthony | 6,50 € | 10,00 € | 16,50 € | 2,75 |
| Caroline | 3,25 € | 5,00 € | 8,25 € | 1,38 |
| Chantal | 7,58 € | 10,00 € | 17,58 € | 2,93 |
| Christian | 39,81 € | 100,00 € | 139,81 € | 23,30 |
| Christophe | 5,79 € | 20,00 € | 25,79 € | 4,30 |
| Clotaire | Nouveau | 9,41 € | 9,41 € | 1,57 |
| Constantine | Nouveau | 20,00 € | 20,00 € | 3,33 |
| Daniel | 20,22 € | 55,00 € | 75,22 € | 12,54 |
| Jean Louis | 3,25 € | 5,00 € | 8,25 € | 1,38 |
| Julien | 8,74 € | 11,26 € | 20,00 € | 3,33 |
| Laurine | 6,50 € | 10,00 € | 16,50 € | 2,75 |
| Manuel | 3,25 € | 5,00 € | 8,25 € | 1,38 |
| Odette | 1,91 € | 15,00 € | 16,91 € | 2,82 |
| Philippe | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 2,21 |
| Sabine | 3,25 € | 5,00 € | 8,25 € | 1,38 |
| Sandrine | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 2,21 |
| Sophie | 2,89 € | 5,00 € | 7,89 € | 1,32 |
| Stéphanie | 3,26 € | 5,00 € | 8,26 € | 1,38 |
| Sylvie | 3,26 € | 5,00 € | 8,26 € | 1,38 |
| Thibaut | 3,24 € | 5,00 € | 8,24 € | 1,37 |
| Thierry.B | 3,25 € | 5,00 € | 8,25 € | 1,38 |
| Thierry .S | 10,40 € | 50,00 € | 60,40 € | 10,07 |
| l'Union Régul | 1,63 € | 2,53 € | 4,16 € | 0,69 |
| Yannick | 4,26 € | 0,00 € | 4,26 € | 0,71 |
| 0,00 € | 0,00 |
Opérations effectuées

Les copies des tickets validés
sont envoyées pat mail à chaque participant.
Gains et Répartition


Tableau de répartition
| 22/12/12 | 22/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | Solde | décembre | |
| 2° jeu | Gains | 1er Jeu | Gains | Retrait | Joueur | |
| 330,00 € | 103,00 € | 270,00 € | 206,60 € | 0,00 € | 309,60 € | |
| 26,57 € | 8,29 € | 21,74 € | 16,63 € | 0,00 € | 24,93 € | Alain |
| 9,08 € | 2,83 € | 7,43 € | 5,68 € | 0,00 € | 8,51 € | Amandine |
| 4,54 € | 1,42 € | 3,71 € | 2,84 € | 0,00 € | 4,26 € | Anne Marie |
| 9,08 € | 2,83 € | 7,43 € | 5,68 € | 0,00 € | 8,51 € | Anthony |
| 4,54 € | 1,42 € | 3,71 € | 2,84 € | 0,00 € | 4,26 € | Caroline |
| 9,67 € | 3,02 € | 7,91 € | 6,05 € | 0,00 € | 9,07 € | Chantal |
| 76,90 € | 24,00 € | 62,91 € | 48,14 € | 0,00 € | 72,14 € | Christian |
| 14,18 € | 4,43 € | 11,61 € | 8,88 € | 0,00 € | 13,31 € | Christophe |
| 5,18 € | 1,62 € | 4,23 € | 3,24 € | 0,00 € | 4,86 € | Clotaire |
| 11,00 € | 3,43 € | 9,00 € | 6,89 € | 0,00 € | 10,32 € | Constantine |
| 41,37 € | 12,91 € | 33,85 € | 25,90 € | 0,00 € | 38,81 € | Daniel |
| 4,54 € | 1,42 € | 3,71 € | 2,84 € | 0,00 € | 4,26 € | Jean Louis |
| 11,00 € | 3,43 € | 9,00 € | 6,89 € | 0,00 € | 10,32 € | Julien |
| 9,08 € | 2,83 € | 7,43 € | 5,68 € | 0,00 € | 8,51 € | Laurine |
| 4,54 € | 1,42 € | 3,71 € | 2,84 € | 0,00 € | 4,26 € | Manuel |
| 9,30 € | 2,90 € | 7,61 € | 5,82 € | 0,00 € | 8,73 € | Odette |
| 7,29 € | 2,27 € | 5,96 € | 4,56 € | 0,00 € | 6,84 € | Philippe |
| 4,54 € | 1,42 € | 3,71 € | 2,84 € | 0,00 € | 4,26 € | Sabine |
| 7,29 € | 2,27 € | 5,96 € | 4,56 € | 0,00 € | 6,84 € | Sandrine |
| 4,34 € | 1,35 € | 3,55 € | 2,72 € | 0,00 € | 4,07 € | Sophie |
| 4,54 € | 1,42 € | 3,72 € | 2,84 € | 0,00 € | 4,26 € | Stéphanie |
| 4,54 € | 1,42 € | 3,72 € | 2,84 € | 0,00 € | 4,26 € | Sylvie |
| 4,53 € | 1,41 € | 3,71 € | 2,84 € | 0,00 € | 4,25 € | Thibaut |
| 4,54 € | 1,42 € | 3,71 € | 2,84 € | 0,00 € | 4,26 € | Thierry B |
| 33,22 € | 10,37 € | 27,18 € | 20,80 € | 0,00 € | 31,17 € | Thierry S |
| 2,29 € | 0,71 € | 1,87 € | 1,43 € | 0,00 € | 2,15 € | l'Union Régul |
| 2,34 € | 0,73 € | 1,92 € | 1,47 € | 0,00 € | 2,20 € | Yannick |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 270,00 € |