L' Union fait la force.
Unis, Jouons plus de grilles et Gagnons plus Souvent

22 Mars 2012 Euromillions 100 Millions

 
 
 
 






Tableau  des Participants
et des Mises




.MARS .Février Crédit TOTAL
22/03/13

Participants Report .Mars Mises % 3° Jeu


217,18 € 582,82 € 800,00 € 100 110,00 €
1 Alain 10,36 € 20,00 € 30,36 € 3,80 4,17 €
2 Alexei 3,25 € 10,00 € 13,25 € 1,66 1,82 €
3 Amandine 4,55 € 10,00 € 14,55 € 1,82 2,00 €
4 Anne Marie 2,27 € 5,00 € 7,27 € 0,91 1,00 €
5 Anthony 4,55 € 10,00 € 14,55 € 1,82 2,00 €
6 Bernard 4,87 € 20,00 € 24,87 € 3,11 3,42 €
7 Carole 3,25 € 10,00 € 13,25 € 1,66 1,82 €
8 Caroline 2,27 € 5,00 € 7,27 € 0,91 1,00 €
9 Cédric  3,25 € 30,00 € 33,25 € 4,16 4,57 €
10 Chantal 4,65 € 10,00 € 14,65 € 1,83 2,01 €
11 Christian 32,49 € 67,51 € 100,00 € 12,50 13,75 €
12 Christophe B Nouveau 20,00 € 20,00 € 2,50 2,75 €
13 Christophe D 9,75 € 25,00 € 34,75 € 4,34 4,78 €
14 Christophe M 8,84 € 20,00 € 28,84 € 3,61 3,97 €
15 Daniel 14,31 € 35,69 € 50,00 € 6,25 6,88 €
16 David 1,62 € 0,00 € 1,62 € 0,20 0,22 €
17 Fabrice 15,11 € 50,00 € 65,11 € 8,14 8,95 €
18 Gilles 3,25 € 10,00 € 13,25 € 1,66 1,82 €
19 Henri 3,25 € 10,00 € 13,25 € 1,66 1,82 €
20 Jean Louis 2,27 € 5,00 € 7,27 € 0,91 1,00 €
21 Jean Michel 3,25 € 10,00 € 13,25 € 1,66 1,82 €
22 Jonathan 16,95 € 20,00 € 36,95 € 4,62 5,08 €
23 Julien 6,50 € 14,50 € 21,00 € 2,63 2,89 €
24 Laurine 4,55 € 10,00 € 14,55 € 1,82 2,00 €
25 Manuel 2,27 € 5,00 € 7,27 € 0,91 1,00 €
26 Mariana 6,50 € 0,00 € 6,50 € 0,81 0,89 €
27 Marie Noëlle 1,62 € 9,00 € 10,62 € 1,33 1,46 €
28 Maxime Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,25 1,38 €
29 Michel 8,12 € 30,00 € 38,12 € 4,77 5,24 €
30 Pascal BR Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,25 1,38 €
31 Philippe 2,46 € 5,00 € 7,46 € 0,93 1,03 €
32 Sabine 2,27 € 5,00 € 7,27 € 0,91 1,00 €
33 Sandrine 2,46 € 5,00 € 7,46 € 0,93 1,03 €
34 Sophie 0,87 € 5,00 € 5,87 € 0,73 0,81 €
35 Stéphanie B 2,27 € 0,00 € 2,27 € 0,28 0,31 €
36 Stéphanie L Nouvelle 10,00 € 10,00 € 1,25 1,38 €
37 Sylvain 1,98 € 5,00 € 6,98 € 0,87 0,96 €
38 Sylvie 2,27 € 5,00 € 7,27 € 0,91 1,00 €
39 Thibaut 1,92 € 5,00 € 6,92 € 0,87 0,95 €
40 Thierry.B 2,27 € 5,00 € 7,27 € 0,91 1,00 €
41 Thierry .S 14,04 € 40,00 € 54,04 € 6,76 7,43 €
42 l'Union Régul 0,45 € 1,12 € 1,57 € 0,20 0,22 €
43


0,00 € 0,00 0,00 €
44


0,00 € 0,00 0,00 €


  582,82 € 800,00 €

  Règlement à venir ou sous réserve Encaissement    



Pas de nouvelle
       


Opérations Effectuées







Les copies des tickets validés,
sont adressées par mail
à chaque participant





Gains et Répartitions Provisoires








Total des gains du 9 et du 22 Mars


Solde .Mars
Joueur
119,30 €
4,53 € Alain
1,98 € Alexei
2,17 € Amandine
1,08 € Anne Marie
2,17 € Anthony
3,71 € Bernard
1,98 € Carole
1,08 € Caroline
4,96 € Cédric
2,18 € Chantal
14,91 € Christian
2,98 € Christophe B
5,18 € Christophe D
4,30 € Christophe M
7,46 € Daniel
0,24 € David
9,71 € Fabrice
1,98 € Gilles
1,98 € Henri
1,08 € Jean Louis
1,98 € Jean Michel
5,51 € Jonathan
3,13 € Julien
2,17 € Laurine
1,08 € Manuel
0,97 € Mariana
1,58 € Marie Noëlle
1,49 € Maxime
5,68 € Michel
1,49 € Pascal BR
1,11 € Philippe
1,08 € Sabine
1,11 € Sandrine
0,88 € Sophie
0,34 € Stéphanie B
1,49 € Stéphanie L
1,04 € Sylvain
1,08 € Sylvie
1,03 € Thibaut
1,08 € Thierry B
8,06 € Thierry S
0,23 € l'Union Régul
















 
 
 
 
 
Ce site n'est pas un site officiel de la FDJ, ni du PMU , ni d'aucun autre organisateur de paris. ou de jeux de hasard. http//uniondejoueurs.fr.gd est à but NON LUCRATIF. Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement