L' Union fait la force.
Unis, Jouons plus de grilles et Gagnons plus Souvent

13 Fevrier 2013




Tableau des Participants
et des Mises


 

 


FEVRIER janvier Crédit TOTAL

Participants Report février Mises %


128,70 € 549,30 € 678,00 € 100
1 Alain 11,87 € 20,00 € 31,87 € 4,70
2 Alexei Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,47
3 Amandine 4,00 € 10,00 € 14,00 € 2,06
4 Anne Marie 2,00 € 5,00 € 7,00 € 1,03
5 Anthony 4,00 € 10,00 € 14,00 € 2,06
6 Bernard Nouveau 15,00 € 15,00 € 2,21
7 Carole Nouvelle 10,00 € 10,00 € 1,47
8 Caroline 2,00 € 5,00 € 7,00 € 1,03
9 Cédric Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,47
10 Chantal 4,32 € 10,00 € 14,32 € 2,11
11 Christian 21,62 € 78,38 € 100,00 € 14,75
12 Christophe D Nouveau 30,00 € 30,00 € 4,42
13 Christophe M 7,20 € 20,00 € 27,20 € 4,01
14 Clotaire 1,05 € 0,00 € 1,05 € 0,15
15 Constantine 2,23 € 0,00 € 2,23 € 0,33
16 Daniel 14,05 € 30,00 € 44,05 € 6,50
17 David Nouveau 5,00 € 5,00 € 0,74
18 Fabrice 6,49 € 40,00 € 46,49 € 6,86
19 Gilles Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,47
20 Henri Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,47
21 Jean Louis 2,00 € 5,00 € 7,00 € 1,03
22 Jean Michel Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,47
23 Jonathan 2,16 € 50,00 € 52,16 € 7,69
24 Julien 4,32 € 15,68 € 20,00 € 2,95
25 Laurine 4,00 € 10,00 € 14,00 € 2,06
26 Manuel 2,00 € 5,00 € 7,00 € 1,03
27 Mariana Nouvelle 20,00 € 20,00 € 2,95
28 Marie Noëlle Nouvelle 5,00 € 5,00 € 0,74
29 Michel Nouveau 25,00 € 25,00 € 3,69
30 Odette 1,69 € 0,00 € 1,69 € 0,25
31 Pascal 1,08 € 0,00 € 1,08 € 0,16
32 Philippe 2,56 € 5,00 € 7,56 € 1,12
33 Sabine 2,00 € 5,00 € 7,00 € 1,03
34 Sandrine 2,56 € 5,00 € 7,56 € 1,12
35 Sophie 0,74 € 5,00 € 5,74 € 0,85
36 Stéphanie 2,00 € 5,00 € 7,00 € 1,03
37 Sylvain 1,08 € 5,00 € 6,08 € 0,90
38 Sylvie 2,00 € 5,00 € 7,00 € 1,03
39 Thibaut 0,92 € 5,00 € 5,92 € 0,87
40 Thierry.B 2,00 € 5,00 € 7,00 € 1,03
41 Thierry .S 13,22 € 30,00 € 43,22 € 6,37
42 l'Union Régul 1,06 € 0,24 € 1,30 € 0,19
43 Yannick 0,48 € 0,00 € 0,48 € 0,07
44


0,00 € 0,00
45


0,00 € 0,00


 


  € Sous réserve d'encaissement    


Pas de nouvelle participation
     
  Dernier jeu        



Opérations Effectuées





Les Copies des Tickets validés 
sont envoyés par mail
à chaque participant



Nos Gains


 

Répartition

 

 

 

Solde février
Joueur
220,30 €
10,36 € Alain
3,25 € Alexei
4,55 € Amandine
2,27 € Anne Marie
4,55 € Anthony
4,87 € Bernard
3,25 € Carole
2,27 € Caroline
3,25 € Cédric
4,65 € Chantal
32,49 € Christian
9,75 € Christophe D
8,84 € Christophe M
0,34 € Clotaire
0,72 € Constantine
14,31 € Daniel
1,62 € David
15,11 € Fabrice
3,25 € Gilles
3,25 € Henri
2,27 € Jean Louis
3,25 € Jean Michel
16,95 € Jonathan
6,50 € Julien
4,55 € Laurine
2,27 € Manuel
6,50 € Mariana
1,62 € Marie Noëlle
8,12 € Michel
0,55 € Odette
0,35 € Pascal
2,46 € Philippe
2,27 € Sabine
2,46 € Sandrine
1,87 € Sophie
2,27 € Stéphanie
1,98 € Sylvain
2,27 € Sylvie
1,92 € Thibaut
2,27 € Thierry B
14,04 € Thierry S
0,42 € l'Union Régul
0,16 € Yannick
0,00 €
  0,00 €


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Ce site n'est pas un site officiel de la FDJ, ni du PMU , ni d'aucun autre organisateur de paris. ou de jeux de hasard. http//uniondejoueurs.fr.gd est à but NON LUCRATIF. Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement