13 Avril 2013

13 Avril 2013
Un Jackpot de 5 Millions d'€uros
Tableau des Participants et des Mises
Pour les Jeux d'Avril
| .AVRIL | .Mars | Crédit | TOTAL | ||
| Participants | Report | .Avril | Mises | % | |
| 193,35 € | 553,65 € | 747,00 € | 100 | ||
| 1 | Alain C | 7,36 € | 20,00 € | 27,36 € | 3,66 |
| 2 | Alain T | Nouveau | 5,00 € | 5,00 € | 0,67 |
| 3 | Alexei | 3,21 € | 6,79 € | 10,00 € | 1,34 |
| 4 | Amandine | 3,53 € | 10,00 € | 13,53 € | 1,81 |
| 5 | Anne Marie | 1,76 € | 5,00 € | 6,76 € | 0,90 |
| 6 | Anthony D | Nouveau | 5,00 € | 5,00 € | 0,67 |
| 7 | Anthony M | 3,53 € | 10,00 € | 13,53 € | 1,81 |
| 8 | Bernard | 6,03 € | 10,00 € | 16,03 € | 2,15 |
| 9 | Carole | 3,21 € | ? | 3,21 € | 0,43 |
| 10 | Caroline | 1,76 € | 5,00 € | 6,76 € | 0,90 |
| 11 | Cédric | 8,06 € | ? | 8,06 € | 1,08 |
| 12 | Chantal | 3,55 € | 10,00 € | 13,55 € | 1,81 |
| 13 | Christian | 24,25 € | 75,75 € | 100,00 € | 13,39 |
| 14 | Christophe B | 4,85 € | 16,00 € | 20,85 € | 2,79 |
| 15 | Christophe D | 8,42 € | 25,00 € | 33,42 € | 4,47 |
| 16 | Christophe M | 6,99 € | ? | 6,99 € | 0,94 |
| 17 | Daniel MAN | Nouveau | 5,00 € | 5,00 € | 0,67 |
| 18 | Daniel MAR | 12,12 € | 27,88 € | 40,00 € | 5,35 |
| 19 | David | 0,39 € | 5,00 € | 5,39 € | 0,72 |
| 20 | Fabrice | 15,78 € | 50,00 € | 65,78 € | 8,81 |
| 21 | Gilles | 3,21 € | 10,00 € | 13,21 € | 1,77 |
| 22 | Henri | 3,21 € | 10,00 € | 13,21 € | 1,77 |
| 23 | Jean Louis | 1,76 € | 5,00 € | 6,76 € | 0,90 |
| 24 | Jean Michel | 3,21 € | 10,00 € | 13,21 € | 1,77 |
| 25 | Jonathan | 8,96 € | 11,04 € | 20,00 € | 2,68 |
| 26 | Joseph | Nouveau | 20,00 € | 20,00 € | 2,68 |
| 27 | Julien D | 5,09 € | 9,91 € | 15,00 € | 2,01 |
| 28 | Julien G | Nouveau | 10,00 € | 10,00 € | 1,34 |
| 29 | Laurine | 3,53 € | 10,00 € | 13,53 € | 1,81 |
| 30 | Manuel | 1,76 € | 5,00 € | 6,76 € | 0,90 |
| 31 | Mariana | 1,58 € | ? | 1,58 € | 0,21 |
| 32 | Marie Noëlle | 2,57 € | 10,00 € | 12,57 € | 1,68 |
| 33 | Maxime L | 2,42 € | 10,00 € | 12,42 € | 1,66 |
| 34 | Maxime M | Nouveau | ?! | 0,00 € | 0,00 |
| 35 | Michel | 9,24 € | 20,00 € | 29,24 € | 3,91 |
| 36 | Pascal BR | 2,42 € | 0,00 € | 2,42 € | 0,32 |
| 37 | Philippe | 1,81 € | 5,00 € | 6,81 € | 0,91 |
| 38 | Pierre | Nouveau | 20,00 € | 20,00 € | 2,68 |
| 39 | Sabine | 1,76 € | 5,00 € | 6,76 € | 0,90 |
| 40 | Sandrine | 1,81 € | 5,00 € | 6,81 € | 0,91 |
| 41 | Sophie | 1,42 € | ? | 1,42 € | 0,19 |
| 41 | Stéphanie B0,55 | 0,00 € | ! | 0,00 € | 0,00 |
| 43 | Stéphanie L | 2,42 € | 10,00 € | 12,42 € | 1,66 |
| 44 | Sylvain | 1,69 € | ? | 1,69 € | 0,23 |
| 45 | Sylvie | 1,86 € | 5,00 € | 6,86 € | 0,92 |
| 46 | Thibaut | 1,68 € | 5,00 € | 6,68 € | 0,89 |
| 47 | Thierry.B | 1,76 € | 5,00 € | 6,76 € | 0,90 |
| 48 | Thierry .S | 13,10 € | 60,00 € | 73,10 € | 9,79 |
| 49 | 0,00 € | 0,00 | |||
| 50 | 0,00 € | 0,00 | |||
| UNION Régul. | 0,28 € | 1,28 € | 1,56 € | 0,21 | |
| 553,65 € | 747,00 € | ||||
| Règlement à venir ou sous réserve Encaissement | |||||
| ? | Pas de nouvelle | ||||
| ! | Compte < 1 Euro. Suspendu si non crédité. |
Opérations Effectuées

Les copies des Tickets Validés
sont visible ICI
Gains et Répartitions

Gains des jeux d'Avril = 287.80 €
Sommes non jouées, réstituées = 9.00€
| Solde | .Avril |
| Joueur | |
| 296,80 € | |
| 10,87 € | Alain C |
| 1,99 € | Alain T |
| 3,97 € | Alexei |
| 5,38 € | Amandine |
| 2,69 € | Anne Marie |
| 1,99 € | Anthony D |
| 5,38 € | Anthony M |
| 6,37 € | Bernard |
| 1,28 € | Carole |
| 2,69 € | Caroline |
| 3,20 € | Cédric |
| 5,38 € | Chantal |
| 39,73 € | Christian |
| 8,28 € | Christophe B |
| 13,28 € | Christophe D |
| 2,78 € | Christophe M |
| 1,99 € | Daniel MAN |
| 15,89 € | Daniel MAR |
| 2,14 € | David |
| 26,14 € | Fabrice |
| 5,25 € | Gilles |
| 5,25 € | Henri |
| 2,69 € | Jean Louis |
| 5,25 € | Jean Michel |
| 7,95 € | Jonathan |
| 7,95 € | Joseph |
| 5,96 € | Julien D |
| 3,97 € | Julien G |
| 5,38 € | Laurine |
| 2,69 € | Manuel |
| 0,63 € | Mariana |
| 4,99 € | Marie Noëlle |
| 4,93 € | Maxime L |
| 0,00 € | Maxime M |
| 11,62 € | Michel |
| 0,96 € | Pascal BR |
| 2,71 € | Philippe |
| 7,95 € | Pierre |
| 2,69 € | Sabine |
| 2,71 € | Sandrine |
| 0,56 € | Sophie |
| 0,00 € | Stéphanie B |
| 4,93 € | Stéphanie L |
| 0,67 € | Sylvain |
| 2,73 € | Sylvie |
| 2,65 € | Thibaut |
| 2,69 € | Thierry B |
| 29,04 € | Thierry S |
| 0,00 € | |
| 0,00 € | |
| 0,62 € | Union Régul |