
| octobre | Sept | Crédit | ||||
| Participants | Report | du mois | TOTAL | % | Mises | |
| 102,40 € | 311,60 € | 414,00 € | 100 | 414,00 € | ||
| 1 | Alain | 5,89 € | 30,00 € | 35,89 € | 8,67 | 35,89 € |
| 2 | Amandine | 4,41 € | 10,00 € | 14,41 € | 3,48 | 14,41 € |
| 3 | Anne Marie | 2,20 € | 5,00 € | 7,20 € | 1,74 | 7,20 € |
| 4 | Anthony | 4,41 € | 10,00 € | 14,41 € | 3,48 | 14,41 € |
| 5 | Caroline | 2,20 € | 5,00 € | 7,20 € | 1,74 | 7,20 € |
| 6 | Chantal | 11,03 € | 10,00 € | 21,03 € | 5,08 | 21,03 € |
| 7 | Christian | 16,98 € | 100,00 € | 116,98 € | 28,26 | 116,98 € |
| 8 | Christophe | 0,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 2,42 | 10,00 € |
| 9 | Daniel | 17,64 € | 30,00 € | 47,64 € | 11,51 | 47,64 € |
| 10 | Jean Louis | 2,22 € | 5,00 € | 7,22 € | 1,74 | 7,22 € |
| 11 | Julien | 5,89 € | 24,41 € | 30,30 € | 7,32 | 30,30 € |
| 12 | Laurine | 4,41 € | 10,00 € | 14,41 € | 3,48 | 14,41 € |
| 13 | Manuel | 2,20 € | 5,00 € | 7,20 € | 1,74 | 7,20 € |
| 14 | Odette | 1,77 € | 10,00 € | 11,77 € | 2,84 | 11,77 € |
| 15 | Philippe | 2,20 € | 5,00 € | 7,20 € | 1,74 | 7,20 € |
| 16 | Sabine | 2,20 € | 5,00 € | 7,20 € | 1,74 | 7,20 € |
| 17 | Sandrine | 2,20 € | 5,00 € | 7,20 € | 1,74 | 7,20 € |
| 18 | Sophie | 1,55 € | 6,00 € | 7,55 € | 1,82 | 7,55 € |
| 19 | Stéphanie | 2,28 € | 5,00 € | 7,28 € | 1,76 | 7,28 € |
| 20 | Sylvie | 2,28 € | 5,00 € | 7,28 € | 1,76 | 7,28 € |
| 21 | Thibaut | 2,12 € | 5,00 € | 7,12 € | 1,72 | 7,12 € |
| 22 | Thierry | 2,20 € | 5,00 € | 7,20 € | 1,74 | 7,20 € |
| 23 | l'Union Régul | 2,14 € | 6,19 € | 8,33 € | 2,01 | 8,33 € |
| 24 | Véronique | 1,33 € | 0,00 € | 1,33 € | 0,32 | 1,33 € |
| 25 | Yannick | 0,65 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,16 | 0,65 € |
| 26 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | |||












| 12 Oct, | 12 Oct | Solde | octobre |
||
| % | Mises | Gains | Retrait | Joueur | |
| 100 | 414,00 € | 161,70 € | 0,00 € | 161,70 € | |
| 8,67 | 35,89 € | 14,02 € | 0,00 € | 14,02 € | Alain |
| 3,48 | 14,41 € | 5,63 € | 0,00 € | 5,63 € | Amandine |
| 1,74 | 7,20 € | 2,81 € | 0,00 € | 2,81 € | Anne Marie |
| 3,48 | 14,41 € | 5,63 € | 0,00 € | 5,63 € | Anthony |
| 1,74 | 7,20 € | 2,81 € | 0,00 € | 2,81 € | Caroline |
| 5,08 | 21,03 € | 8,21 € | 0,00 € | 8,21 € | Chantal |
| 28,26 | 116,98 € | 45,69 € | 0,00 € | 45,69 € | Christian |
| 2,42 | 10,00 € | 3,91 € | 0,00 € | 3,91 € | Christophe |
| 11,51 | 47,64 € | 18,61 € | 0,00 € | 18,61 € | Daniel |
| 1,74 | 7,22 € | 2,82 € | 0,00 € | 2,82 € | Jean Louis |
| 7,32 | 30,30 € | 11,83 € | 0,00 € | 11,83 € | Julien |
| 3,48 | 14,41 € | 5,63 € | 0,00 € | 5,63 € | Laurine |
| 1,74 | 7,20 € | 2,81 € | 0,00 € | 2,81 € | Manuel |
| 2,84 | 11,77 € | 4,60 € | 0,00 € | 4,60 € | Odette |
| 1,74 | 7,20 € | 2,81 € | 0,00 € | 2,81 € | Philippe |
| 1,74 | 7,20 € | 2,81 € | 0,00 € | 2,81 € | Sabine |
| 1,74 | 7,20 € | 2,81 € | 0,00 € | 2,81 € | Sandrine |
| 1,82 | 7,55 € | 2,95 € | 0,00 € | 2,95 € | Sophie |
| 1,76 | 7,28 € | 2,84 € | 0,00 € | 2,84 € | Stéphanie |
| 1,76 | 7,28 € | 2,84 € | 0,00 € | 2,84 € | Sylvie |
| 1,72 | 7,12 € | 2,78 € | 0,00 € | 2,78 € | Thibaut |
| 1,74 | 7,20 € | 2,81 € | 0,00 € | 2,81 € | Thierry |
| 2,01 | 8,33 € | 3,25 € | 0,00 € | 3,25 € | l'Union Régul |
| 0,32 | 1,33 € | 0,52 € | 0,00 € | 0,52 € | Véronique |
| 0,16 | 0,65 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,25 € | Yannick |
| 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |