L' Union fait la force.
Unis, Jouons plus de grilles et Gagnons plus Souvent

10 Novembre 2012

Bienvenue à Tous,

 Jeux du 10 Novembre

Tableau des Participants
et des participations


novembre octobre Crédit

Mises

Participants Report du mois TOTAL % 10 Nov


161,70 € 263,30 € 425,00 € 100 182,00 €
1 Alain 14,02 € 30,00 € 44,02 € 10,36 18,85 €
2 Amandine 5,63 € 10,00 € 15,63 € 3,68 6,69 €
3 Anne Marie 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 3,34 €
4 Anthony 5,63 € 10,00 € 15,63 € 3,68 6,69 €
5 Caroline 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 3,34 €
6 Chantal 8,21 € 10,00 € 18,21 € 4,28 7,80 €
7 Christian 45,69 € 50,00 € 95,69 € 22,52 40,98 €
8 Christophe 3,91 € 10,00 € 13,91 € 3,27 5,96 €
9 Daniel 18,61 € 30,00 € 48,61 € 11,44 20,82 €
10 Jean Louis 2,82 € 5,00 € 7,82 € 1,84 3,35 €
11 Julien 11,83 € 9,17 € 21,00 € 4,94 8,99 €
12 Laurine 5,63 € 10,00 € 15,63 € 3,68 6,69 €
13 Manuel 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 3,34 €
14 Odette 4,60 € 0,00 € 4,60 € 1,08 1,97 €
15 Philippe 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 3,34 €
16 Sabine 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 3,34 €
17 Sandrine 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 3,34 €
18 Sophie 2,95 € 4,00 € 6,95 € 1,64 2,98 €
19 Stéphanie 2,84 € 5,00 € 7,84 € 1,84 3,36 €
20 Sylvie 2,84 € 5,00 € 7,84 € 1,84 3,36 €
21 Thibaut 2,78 € 5,00 € 7,78 € 1,83 3,33 €
22 Thierry.B 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 3,34 €
23 Thierry .S
25,00 € 25,00 € 5,88 10,71 €
24 l'Union Régul 3,27 € 0,13 € 3,40 € 0,80 1,46 €
25 Véronique 0,52 € 0,00 € 0,52 € 0,12 0,22 €
26 Yannick 0,25 € 10,00 € 10,25 € 2,41 4,39 €
27
 
0,00 € 0,00 0,00 €


 




Opérations Effectuées


Les copies des tickets
sont adressées par mail à chaque participant








Les Gains et la Répartition

JEU DU 10 NOVEMBRE






novembre octobre Crédit

  €M 10 Nov 10/11/12 03 Nov 03 Nov   Solde novembre

Participants Report du mois TOTAL % €M Gains Simple Gains DUO Gains Retrait Joueur


161,70 € 263,30 € 425,00 € 100 0,00 € 0,00 € 182,00 € 70,00 € 243,00 € 106,80 € 0,00 € 176,80 €
1 Alain 14,02 € 30,00 € 44,02 € 10,36 0,00 € 0,00 € 18,85 € 7,25 € 25,17 € 11,06 € 0,00 € 18,31 € Alain
2 Amandine 5,63 € 10,00 € 15,63 € 3,68 0,00 € 0,00 € 6,69 € 2,57 € 8,94 € 3,93 € 0,00 € 6,50 € Amandine
3 Anne Marie 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,34 € 1,29 € 4,47 € 1,96 € 0,00 € 3,25 € Anne Marie
4 Anthony 5,63 € 10,00 € 15,63 € 3,68 0,00 € 0,00 € 6,69 € 2,57 € 8,94 € 3,93 € 0,00 € 6,50 € Anthony
5 Caroline 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,34 € 1,29 € 4,47 € 1,96 € 0,00 € 3,25 € Caroline
6 Chantal 8,21 € 10,00 € 18,21 € 4,28 0,00 € 0,00 € 7,80 € 3,00 € 10,41 € 4,58 € 0,00 € 7,58 € Chantal
7 Christian 45,69 € 50,00 € 95,69 € 22,52 0,00 € 0,00 € 40,98 € 15,76 € 54,71 € 24,05 € 0,00 € 39,81 € Christian
8 Christophe 3,91 € 10,00 € 13,91 € 3,27 0,00 € 0,00 € 5,96 € 2,29 € 7,95 € 3,50 € 0,00 € 5,79 € Christophe
9 Daniel 18,61 € 30,00 € 48,61 € 11,44 0,00 € 0,00 € 20,82 € 8,01 € 27,79 € 12,22 € 0,00 € 20,22 € Daniel
10 Jean Louis 2,82 € 5,00 € 7,82 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,35 € 1,29 € 4,47 € 1,97 € 0,00 € 3,25 € Jean Louis
11 Julien 11,83 € 9,17 € 21,00 € 4,94 0,00 € 0,00 € 8,99 € 3,46 € 12,01 € 5,28 € 0,00 € 8,74 € Julien
12 Laurine 5,63 € 10,00 € 15,63 € 3,68 0,00 € 0,00 € 6,69 € 2,57 € 8,94 € 3,93 € 0,00 € 6,50 € Laurine
13 Manuel 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,34 € 1,29 € 4,47 € 1,96 € 0,00 € 3,25 € Manuel
14 Odette 4,60 € 0,00 € 4,60 € 1,08 0,00 € 0,00 € 1,97 € 0,76 € 2,63 € 1,16 € 0,00 € 1,91 € Odette
15 Philippe 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,34 € 1,29 € 4,47 € 1,96 € 0,00 € 3,25 € Philippe
16 Sabine 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,34 € 1,29 € 4,47 € 1,96 € 0,00 € 3,25 € Sabine
17 Sandrine 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,34 € 1,29 € 4,47 € 1,96 € 0,00 € 3,25 € Sandrine
18 Sophie 2,95 € 4,00 € 6,95 € 1,64 0,00 € 0,00 € 2,98 € 1,14 € 3,97 € 1,75 € 0,00 € 2,89 € Sophie
19 Stéphanie 2,84 € 5,00 € 7,84 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,36 € 1,29 € 4,48 € 1,97 € 0,00 € 3,26 € Stéphanie
20 Sylvie 2,84 € 5,00 € 7,84 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,36 € 1,29 € 4,48 € 1,97 € 0,00 € 3,26 € Sylvie
21 Thibaut 2,78 € 5,00 € 7,78 € 1,83 0,00 € 0,00 € 3,33 € 1,28 € 4,45 € 1,96 € 0,00 € 3,24 € Thibaut
22 Thierry.B 2,81 € 5,00 € 7,81 € 1,84 0,00 € 0,00 € 3,34 € 1,29 € 4,47 € 1,96 € 0,00 € 3,25 € Thierry B
23 Thierry .S
25,00 € 25,00 € 5,88 0,00 € 0,00 € 10,71 € 4,12 € 14,29 € 6,28 € 0,00 € 10,40 € Thierry S
24 l'Union Régul 3,27 € 0,13 € 3,40 € 0,80 0,00 € 0,00 € 1,46 € 0,56 € 1,94 € 0,85 € 0,00 € 1,41 € l'Union Régul
25 Véronique 0,52 € 0,00 € 0,52 € 0,12 0,00 € 0,00 € 0,22 € 0,09 € 0,30 € 0,13 € 0,00 € 0,22 € Véronique
26 Yannick 0,25 € 10,00 € 10,25 € 2,41 0,00 € 0,00 € 4,39 € 1,69 € 5,86 € 2,58 € 0,00 € 4,26 € Yannick
27
 
0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



Ce site n'est pas un site officiel de la FDJ, ni du PMU , ni d'aucun autre organisateur de paris. ou de jeux de hasard. http//uniondejoueurs.fr.gd est à but NON LUCRATIF. Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement