09 Mars 2013
Tableau des Participants
et des Mises
au 09 Mars
| .MARS | .Février | Crédit | TOTAL | ||
| Participants | Report | .Mars | Mises | % | |
| 217,18 € | 582,82 € | 800,00 € | 100 | ||
| 1 | Alain | 10,36 € | 20,00 € | 30,36 € | 3,80 |
| 2 | Alexei | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 3 | Amandine | 4,55 € | 10,00 € | 14,55 € | 1,82 |
| 4 | Anne Marie | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 5 | Anthony | 4,55 € | 10,00 € | 14,55 € | 1,82 |
| 6 | Bernard | 4,87 € | 20,00 € | 24,87 € | 3,11 |
| 7 | Carole | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 8 | Caroline | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 9 | Cédric | 3,25 € | 30,00 € | 33,25 € | 4,16 |
| 10 | Chantal | 4,65 € | 10,00 € | 14,65 € | 1,83 |
| 11 | Christian | 32,49 € | 67,51 € | 100,00 € | 12,50 |
| 12 | Christophe B | Nouveau | 20,00 € | 20,00 € | 2,50 |
| 13 | Christophe D | 9,75 € | 25,00 € | 34,75 € | 4,34 |
| 14 | Christophe M | 8,84 € | 20,00 € | 28,84 € | 3,61 |
| 15 | Daniel | 14,31 € | 35,69 € | 50,00 € | 6,25 |
| 16 | David | 1,62 € | 0,00 € | 1,62 € | 0,20 |
| 17 | Fabrice | 15,11 € | 50,00 € | 65,11 € | 8,14 |
| 18 | Gilles | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 19 | Henri | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 20 | Jean Louis | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 21 | Jean Michel | 3,25 € | 10,00 € | 13,25 € | 1,66 |
| 22 | Jonathan | 16,95 € | 20,00 € | 36,95 € | 4,62 |
| 23 | Julien | 6,50 € | 14,50 € | 21,00 € | 2,63 |
| 24 | Laurine | 4,55 € | 10,00 € | 14,55 € | 1,82 |
| 25 | Manuel | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 26 | Mariana | 6,50 € | 0,00 € | 6,50 € | 0,81 |
| 27 | Marie Noëlle | 1,62 € | 9,00 € | 10,62 € | 1,33 |
| 28 | Maxime | Nouveau | 10,00 € | 10,00 € | 1,25 |
| 29 | Michel | 8,12 € | 30,00 € | 38,12 € | 4,77 |
| 30 | Pascal BR | Nouveau | 10,00 € | 10,00 € | 1,25 |
| 31 | Philippe | 2,46 € | 5,00 € | 7,46 € | 0,93 |
| 32 | Sabine | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 33 | Sandrine | 2,46 € | 5,00 € | 7,46 € | 0,93 |
| 34 | Sophie | 0,87 € | 5,00 € | 5,87 € | 0,73 |
| 35 | Stéphanie B | 2,27 € | 0,00 € | 2,27 € | 0,28 |
| 36 | Stéphanie L | Nouvelle | 10,00 € | 10,00 € | 1,25 |
| 37 | Sylvain | 1,98 € | 5,00 € | 6,98 € | 0,87 |
| 38 | Sylvie | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 39 | Thibaut | 1,92 € | 5,00 € | 6,92 € | 0,87 |
| 40 | Thierry.B | 2,27 € | 5,00 € | 7,27 € | 0,91 |
| 41 | Thierry .S | 14,04 € | 40,00 € | 54,04 € | 6,76 |
| 42 | l'Union Régul | 0,45 € | 1,12 € | 1,57 € | 0,20 |
| 43 | 0,00 € | 0,00 | |||
| 44 | 0,00 € | 0,00 | |||
| 582,82 € | 800,00 € | ||||
| Règlement à venir ou sous réserve Encaissement | |||||
| Pas de nouvelle |
Opérations éffectuées

Les copies du Justificatif FDJ
et des tickets validés, ont été adressées
par mail à chaque participants.
Gains et Répartitions Provisoires

| Solde | .Mars | |||
| 1er Jeu | Gains | Retrait | Joueur | |
| 420,00 € | 106,40 € | 0,00 € | 106,40 € | |
| 15,94 € | 4,04 € | 0,00 € | 4,04 € | Alain |
| 6,96 € | 1,76 € | 0,00 € | 1,76 € | Alexei |
| 7,64 € | 1,94 € | 0,00 € | 1,94 € | Amandine |
| 3,82 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,97 € | Anne Marie |
| 7,64 € | 1,94 € | 0,00 € | 1,94 € | Anthony |
| 13,06 € | 3,31 € | 0,00 € | 3,31 € | Bernard |
| 6,96 € | 1,76 € | 0,00 € | 1,76 € | Carole |
| 3,82 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,97 € | Caroline |
| 17,46 € | 4,42 € | 0,00 € | 4,42 € | Cédric |
| 7,69 € | 1,95 € | 0,00 € | 1,95 € | Chantal |
| 52,50 € | 13,30 € | 0,00 € | 13,30 € | Christian |
| 10,50 € | 2,66 € | 0,00 € | 2,66 € | Christophe B |
| 18,24 € | 4,62 € | 0,00 € | 4,62 € | Christophe D |
| 15,14 € | 3,84 € | 0,00 € | 3,84 € | Christophe M |
| 26,25 € | 6,65 € | 0,00 € | 6,65 € | Daniel |
| 0,85 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,22 € | David |
| 34,18 € | 8,66 € | 0,00 € | 8,66 € | Fabrice |
| 6,96 € | 1,76 € | 0,00 € | 1,76 € | Gilles |
| 6,96 € | 1,76 € | 0,00 € | 1,76 € | Henri |
| 3,82 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,97 € | Jean Louis |
| 6,96 € | 1,76 € | 0,00 € | 1,76 € | Jean Michel |
| 19,40 € | 4,91 € | 0,00 € | 4,91 € | Jonathan |
| 11,03 € | 2,79 € | 0,00 € | 2,79 € | Julien |
| 7,64 € | 1,94 € | 0,00 € | 1,94 € | Laurine |
| 3,82 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,97 € | Manuel |
| 3,41 € | 0,86 € | 0,00 € | 0,86 € | Mariana |
| 5,58 € | 1,41 € | 0,00 € | 1,41 € | Marie Noëlle |
| 5,25 € | 1,33 € | 0,00 € | 1,33 € | Maxime |
| 20,01 € | 5,07 € | 0,00 € | 5,07 € | Michel |
| 5,25 € | 1,33 € | 0,00 € | 1,33 € | Pascal BR |
| 3,92 € | 0,99 € | 0,00 € | 0,99 € | Philippe |
| 3,82 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,97 € | Sabine |
| 3,92 € | 0,99 € | 0,00 € | 0,99 € | Sandrine |
| 3,08 € | 0,78 € | 0,00 € | 0,78 € | Sophie |
| 1,19 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,30 € | Stéphanie B |
| 5,25 € | 1,33 € | 0,00 € | 1,33 € | Stéphanie L |
| 3,66 € | 0,93 € | 0,00 € | 0,93 € | Sylvain |
| 3,82 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,97 € | Sylvie |
| 3,63 € | 0,92 € | 0,00 € | 0,92 € | Thibaut |
| 3,82 € | 0,97 € | 0,00 € | 0,97 € | Thierry B |
| 28,37 € | 7,19 € | 0,00 € | 7,19 € | Thierry S |
| 0,82 € | 0,21 € | 0,00 € | 0,21 € | l'Union Régul |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 420,00 € | ||||
