L' Union fait la force.
Unis, Jouons plus de grilles et Gagnons plus Souvent

09 Janvier 2013






Tableau des Participants et des Mises



janvier décembre Crédit


Participants Report janvier TOTAL %


309,60 € 290,40 € 600,00 € 100
1 Alain 24,93 € 30,00 € 54,93 € 9,16
2 Amandine 8,51 € 10,00 € 18,51 € 3,09
3 Anne Marie 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
4 Anthony 8,51 € 10,00 € 18,51 € 3,09
5 Caroline 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
6 Chantal 9,07 € 10,93 € 20,00 € 3,33
7 Christian 72,14 € 27,86 € 100,00 € 16,67
8 Christophe 13,31 € 20,00 € 33,31 € 5,55
9 Clotaire 4,86 € 0,00 € 4,86 € 0,81
10 Constantine 10,32 € 0,00 € 10,32 € 1,72
11 Daniel 38,81 € 26,19 € 65,00 € 10,83
12 Fabrice Nouveau 30,00 € 30,00 € 5,00
13 Jean Louis 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
14 Jonathan Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,67
15 Julien 10,32 € 9,68 € 20,00 € 3,33
16 Laurine 8,51 € 10,00 € 18,51 € 3,09
17 Manuel 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
18 Odette 8,73 € 0,00 € 8,73 € 1,46
19 Pascal Nouveau 5,00 € 5,00 € 0,83
20 Philippe 6,84 € 5,00 € 11,84 € 1,97
21 Sabine 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
22 Sandrine 6,84 € 5,00 € 11,84 € 1,97
23 Sophie 4,07 € 4,00 € 8,07 € 1,35
24 Stéphanie 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
25 Sylvain Nouveau 5,00 € 5,00 € 0,83
26 Sylvie 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
27 Thibaut 4,25 € 0,00 € 4,25 € 0,71
28 Thierry.B 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
29 Thierry .S 31,17 € 30,00 € 61,17 € 10,20
30 l'Union Régul 2,13 € 1,74 € 3,87 € 0,65
31 Yannick 2,20 € 0,00 € 2,20 € 0,37
32
 
0,00 € 0,00


 


  € Sous réserve d'encaissement     Dernier Jeu


Opérations effectuées





Copies du   Justificatif FDJ ainsi que les tickets validés
sont adressés par mail à chaque Participant


Gains et Répartition






Tableau de Répartition des Gains

09/01/13 09/01/13 05/01/13 05/01/13   Solde janvier
2° jeu 2° Gains 1er Jeu Gains Retrait Joueur
330,00 € 91,70 € 270,00 € 38,00 € 0,00 € 129,70 €
30,21 € 8,40 € 24,72 € 3,48 € 0,00 € 11,87 € Alain
10,18 € 2,83 € 8,33 € 1,17 € 0,00 € 4,00 € Amandine
5,09 € 1,42 € 4,17 € 0,59 € 0,00 € 2,00 € Anne Marie
10,18 € 2,83 € 8,33 € 1,17 € 0,00 € 4,00 € Anthony
5,09 € 1,42 € 4,17 € 0,59 € 0,00 € 2,00 € Caroline
11,00 € 3,06 € 9,00 € 1,27 € 0,00 € 4,32 € Chantal
55,00 € 15,28 € 45,00 € 6,33 € 0,00 € 21,62 € Christian
18,32 € 5,09 € 14,99 € 2,11 € 0,00 € 7,20 € Christophe
2,67 € 0,74 € 2,19 € 0,31 € 0,00 € 1,05 € Clotaire
5,68 € 1,58 € 4,64 € 0,65 € 0,00 € 2,23 € Constantine
35,75 € 9,93 € 29,25 € 4,12 € 0,00 € 14,05 € Daniel
16,50 € 4,59 € 13,50 € 1,90 € 0,00 € 6,49 € Fabrice
5,09 € 1,42 € 4,17 € 0,59 € 0,00 € 2,00 € Jean Louis
5,50 € 1,53 € 4,50 € 0,63 € 0,00 € 2,16 € Jonathan
11,00 € 3,06 € 9,00 € 1,27 € 0,00 € 4,32 € Julien
10,18 € 2,83 € 8,33 € 1,17 € 0,00 € 4,00 € Laurine
5,09 € 1,42 € 4,17 € 0,59 € 0,00 € 2,00 € Manuel
4,80 € 1,33 € 3,93 € 0,55 € 0,00 € 1,89 € Odette
2,75 € 0,76 € 2,25 € 0,32 € 0,00 € 1,08 € Pascal
6,51 € 1,81 € 5,33 € 0,75 € 0,00 € 2,56 € Philippe
5,09 € 1,42 € 4,17 € 0,59 € 0,00 € 2,00 € Sabine
6,51 € 1,81 € 5,33 € 0,75 € 0,00 € 2,56 € Sandrine
4,44 € 1,23 € 3,63 € 0,51 € 0,00 € 1,74 € Sophie
5,09 € 1,42 € 4,17 € 0,59 € 0,00 € 2,00 € Stéphanie
2,75 € 0,76 € 2,25 € 0,32 € 0,00 € 1,08 € Sylvain
5,09 € 1,42 € 4,17 € 0,59 € 0,00 € 2,00 € Sylvie
2,34 € 0,65 € 1,91 € 0,27 € 0,00 € 0,92 € Thibaut
5,09 € 1,42 € 4,17 € 0,59 € 0,00 € 2,00 € Thierry B
33,64 € 9,35 € 27,53 € 3,87 € 0,00 € 13,22 € Thierry S
2,13 € 0,59 € 1,74 € 0,25 € 0,00 € 0,84 € l'Union Régul
1,21 € 0,34 € 0,99 € 0,14 € 0,00 € 0,48 € Yannick
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


Ce site n'est pas un site officiel de la FDJ, ni du PMU , ni d'aucun autre organisateur de paris. ou de jeux de hasard. http//uniondejoueurs.fr.gd est à but NON LUCRATIF. Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement