L' Union fait la force.
Unis, Jouons plus de grilles et Gagnons plus Souvent

08 Mai 2013

 





08 Mai 2013

Tableau des Participants et des mises
                              

.MAI .Avril Crédit TOTAL

Participants Report .Mai Mises %


298,66 € 561,34 € 860,00 € 100
1 Alain C 10,87 € ? 10,87 € 1,26
2 Alain T 1,99 € 10,00 € 11,99 € 1,39
3 Alexei 3,87 € 6,13 € 10,00 € 1,16
4 Amandine 5,38 € 10,00 € 15,38 € 1,79
5 Anne Marie 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
6 Anthony D 1,99 € ? 1,99 € 0,23
7 Anthony M 5,38 € 10,00 € 15,38 € 1,79
8 Bernard 6,37 € 10,00 € 16,37 € 1,90
9 Carole 1,28 € ? 1,28 € 0,15
10 Caroline 2,69 € ? 2,69 € 0,31
11 Cédric  3,20 € ? 3,20 € 0,37
12 Chantal 5,38 € 10,00 € 15,38 € 1,79
13 Christian 39,73 € 60,27 € 100,00 € 11,63
14 Christophe A Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,16
15 Christophe B 8,28 € 12,00 € 20,28 € 2,36
16 Christophe D 15,28 € 25,00 € 40,28 € 4,68
17 Christophe M 2,78 € 20,00 € 22,78 € 2,65
18 Daniel MAN 1,99 € 4,01 € 6,00 € 0,70
19 Daniel MAR 15,89 € 24,11 € 40,00 € 4,65
20 David 2,14 € ? 2,14 € 0,25
21 Fabrice 26,14 € 50,00 € 76,14 € 8,85
22 Gilles 5,25 € 10,00 € 15,25 € 1,77
23 Henri 5,25 € 10,00 € 15,25 € 1,77
24 Jean Louis 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
25 Jean Michel 5,25 € 10,00 € 15,25 € 1,77
26 Jonathan 7,95 € 15,00 € 22,95 € 2,67
27 Joseph 7,95 € 17,05 € 25,00 € 2,91
28 Julien D 5,96 € 9,04 € 15,00 € 1,74
29 Julien G 3,97 € 0,00 € 3,97 € 0,46
30 Laurine 5,38 € 10,00 € 15,38 € 1,79
31 Manuel 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
32 Mariana 0,63 0,00 € ! 0,00 € 0,00
33 Marie Noëlle 4,99 € 10,00 € 14,99 € 1,74
34 Maxime L 4,93 € 5,00 € 9,93 € 1,15
35 Michel 11,62 € 40,00 € 51,62 € 6,00
36 Odette 0,55 € 12,00 € 12,55 € 1,46
37 Pascal BR 0,96 € 20,00 € 20,96 € 2,44
38 Philippe 2,71 € 5,00 € 7,71 € 0,90
39 Pierre 7,95 € ? 7,95 € 0,92
40 Sabine 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
41 Sandrine 2,71 € 5,00 € 7,71 € 0,90
42 Sophie 0,56 € 5,00 € 5,56 € 0,65
43 Stéphanie L 4,93 € 10,00 € 14,93 € 1,74
44 Sylvain 0,67 € 5,00 € 5,67 € 0,66
45 Sylvie 2,73 € 5,00 € 7,73 € 0,90
46 Thibaut 2,65 € ? 2,65 € 0,31
47 Thierry.B 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
48 Thierry .S 29,04 € 70,00 € 99,04 € 11,52
49


0,00 € 0,00
50 UNION Régul. 0,62 € 1,73 € 2,35 € 0,27


  561,34 € 860,00 €

attente règlement


? Pas de nouvelle  


! Compt. < 1 Euro Suspendu si non crédité  

Opérations Effectuées



Les copies des Tickets Validés
sont visible ICI


Gains - Justificatif Française des Jeux



Tableau de répartition

Solde .Mai
Joueur 2013
223,00 €
2,82 € Alain C
3,11 € Alain T
2,59 € Alexei
3,99 € Amandine
1,99 € Anne Marie
0,52 € Anthony D
3,99 € Anthony M
4,24 € Bernard
0,33 € Carole
0,70 € Caroline
0,83 € Cédric
3,99 € Chantal
25,93 € Christian
2,59 € Christophe A
5,26 € Christophe B
10,44 € Christophe D
5,91 € Christophe M
1,56 € Daniel MAN
10,37 € Daniel MAR
0,55 € David
19,74 € Fabrice
3,95 € Gilles
3,95 € Henri
1,99 € Jean Louis
3,95 € Jean Michel
5,95 € Jonathan
6,48 € Joseph
3,89 € Julien D
1,03 € Julien G
3,99 € Laurine
1,99 € Manuel
0,00 € Mariana
3,89 € Marie Noëlle
2,57 € Maxime L
13,39 € Michel
3,25 € Odette
5,43 € Pascal BR
2,00 € Philippe
2,06 € Pierre
1,99 € Sabine
2,00 € Sandrine
1,44 € Sophie
3,87 € Stéphanie L
1,47 € Sylvain
2,00 € Sylvie
0,69 € Thibaut
1,99 € Thierry B
25,68 € Thierry S
0,00 €  
0,61 € l'Union Régul
 
 
Ce site n'est pas un site officiel de la FDJ, ni du PMU , ni d'aucun autre organisateur de paris. ou de jeux de hasard. http//uniondejoueurs.fr.gd est à but NON LUCRATIF. Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement