L' Union fait la force.
Unis, Jouons plus de grilles et Gagnons plus Souvent

05 Janvier 2013










Tableau des participants et des mises
  du Samedi 05 Janvier


 
 

janvier décembre Crédit


Participants Report janvier TOTAL %


309,60 € 290,40 € 600,00 € 100
1 Alain 24,93 € 30,00 € 54,93 € 9,16
2 Amandine 8,51 € 10,00 € 18,51 € 3,09
3 Anne Marie 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
4 Anthony 8,51 € 10,00 € 18,51 € 3,09
5 Caroline 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
6 Chantal 9,07 € 10,93 € 20,00 € 3,33
7 Christian 72,14 € 27,86 € 100,00 € 16,67
8 Christophe 13,31 € 20,00 € 33,31 € 5,55
9 Clotaire 4,86 € 0,00 € 4,86 € 0,81
10 Constantine 10,32 € 0,00 € 10,32 € 1,72
11 Daniel 38,81 € 26,19 € 65,00 € 10,83
12 Fabrice Nouveau 30,00 € 30,00 € 5,00
13 Jean Louis 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
14 Jonathan Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,67
15 Julien 10,32 € 9,68 € 20,00 € 3,33
16 Laurine 8,51 € 10,00 € 18,51 € 3,09
17 Manuel 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
18 Odette 8,73 € 0,00 € 8,73 € 1,46
19 Pascal Nouveau 5,00 € 5,00 € 0,83
20 Philippe 6,84 € 5,00 € 11,84 € 1,97
21 Sabine 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
22 Sandrine 6,84 € 5,00 € 11,84 € 1,97
23 Sophie 4,07 € 4,00 € 8,07 € 1,35
24 Stéphanie 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
25 Sylvain Nouveau 5,00 € 5,00 € 0,83
26 Sylvie 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
27 Thibaut 4,25 € 0,00 € 4,25 € 0,71
28 Thierry.B 4,26 € 5,00 € 9,26 € 1,54
29 Thierry .S 31,17 € 30,00 € 61,17 € 10,20
30 l'Union Régul 2,13 € 1,74 € 3,87 € 0,65
31 Yannick 2,20 € 0,00 € 2,20 € 0,37
32
 
0,00 € 0,00


 


  € Sous réserve d'encaissement     Dernier Jeu


Opérations éffectuées





Les copies du Justificatif FDJ
et des tickets validés, ont été adressées
par mail à chaque participants.




Gains et Répartitions






Tableau de Répartition

05/01/13 05/01/13   Solde janvier
1er Jeu Gains Retrait Joueur
270,00 € 38,00 € 0,00 € 38,00 €
24,72 € 3,48 € 0,00 € 3,48 € Alain
8,33 € 1,17 € 0,00 € 1,17 € Amandine
4,17 € 0,59 € 0,00 € 0,59 € Anne Marie
8,33 € 1,17 € 0,00 € 1,17 € Anthony
4,17 € 0,59 € 0,00 € 0,59 € Caroline
9,00 € 1,27 € 0,00 € 1,27 € Chantal
45,00 € 6,33 € 0,00 € 6,33 € Christian
14,99 € 2,11 € 0,00 € 2,11 € Christophe
2,19 € 0,31 € 0,00 € 0,31 € Clotaire
4,64 € 0,65 € 0,00 € 0,65 € Constantine
29,25 € 4,12 € 0,00 € 4,12 € Daniel
13,50 € 1,90 € 0,00 € 1,90 € Fabrice
4,17 € 0,59 € 0,00 € 0,59 € Jean Louis
4,50 € 0,63 € 0,00 € 0,63 € Jonathan
9,00 € 1,27 € 0,00 € 1,27 € Julien
8,33 € 1,17 € 0,00 € 1,17 € Laurine
4,17 € 0,59 € 0,00 € 0,59 € Manuel
3,93 € 0,55 € 0,00 € 0,55 € Odette
2,25 € 0,32 € 0,00 € 0,32 € Pascal
5,33 € 0,75 € 0,00 € 0,75 € Philippe
4,17 € 0,59 € 0,00 € 0,59 € Sabine
5,33 € 0,75 € 0,00 € 0,75 € Sandrine
3,63 € 0,51 € 0,00 € 0,51 € Sophie
4,17 € 0,59 € 0,00 € 0,59 € Stéphanie
2,25 € 0,32 € 0,00 € 0,32 € Sylvain
4,17 € 0,59 € 0,00 € 0,59 € Sylvie
1,91 € 0,27 € 0,00 € 0,27 € Thibaut
4,17 € 0,59 € 0,00 € 0,59 € Thierry B
27,53 € 3,87 € 0,00 € 3,87 € Thierry S
1,74 € 0,25 € 0,00 € 0,25 € l'Union Régul
0,99 € 0,14 € 0,00 € 0,14 € Yannick
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
270,00 €





Ce site n'est pas un site officiel de la FDJ, ni du PMU , ni d'aucun autre organisateur de paris. ou de jeux de hasard. http//uniondejoueurs.fr.gd est à but NON LUCRATIF. Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement