L' Union fait la force.
Unis, Jouons plus de grilles et Gagnons plus Souvent

05 Avril 2013


SUPER  LOTO
DU
VENDREDI  05  AVRIL
16 Millions d'€uros





Tableau Provisoire des participants et des mises
au  9 Avril



.AVRIL .Mars Crédit TOTAL

Participants Report .Avril Mises %


193,35 € 553,65 € 747,00 € 100
1 Alain C 7,36 € 20,00 € 27,36 € 3,66
2 Alain T Nouveau 5,00 € 5,00 € 0,67
3 Alexei 3,21 € 6,79 € 10,00 € 1,34
4 Amandine 3,53 € 10,00 € 13,53 € 1,81
5 Anne Marie 1,76 € 5,00 € 6,76 € 0,90
6 Anthony D Nouveau 5,00 € 5,00 € 0,67
7 Anthony M 3,53 € 10,00 € 13,53 € 1,81
8 Bernard 6,03 € 10,00 € 16,03 € 2,15
9 Carole 3,21 € ? 3,21 € 0,43
10 Caroline 1,76 € 5,00 € 6,76 € 0,90
11 Cédric  8,06 € ? 8,06 € 1,08
12 Chantal 3,55 € 10,00 € 13,55 € 1,81
13 Christian 24,25 € 75,75 € 100,00 € 13,39
14 Christophe B 4,85 € 16,00 € 20,85 € 2,79
15 Christophe D 8,42 € 25,00 € 33,42 € 4,47
16 Christophe M 6,99 € ? 6,99 € 0,94
17 Daniel MAN Nouveau 5,00 € 5,00 € 0,67
18 Daniel MAR 12,12 € 27,88 € 40,00 € 5,35
19 David 0,39 € 5,00 € 5,39 € 0,72
20 Fabrice 15,78 € 50,00 € 65,78 € 8,81
21 Gilles 3,21 € 10,00 € 13,21 € 1,77
22 Henri 3,21 € 10,00 € 13,21 € 1,77
23 Jean Louis 1,76 € 5,00 € 6,76 € 0,90
24 Jean Michel 3,21 € 10,00 € 13,21 € 1,77
25 Jonathan 8,96 € 11,04 € 20,00 € 2,68
26 Joseph Nouveau 20,00 € 20,00 € 2,68
27 Julien D 5,09 € 9,91 € 15,00 € 2,01
28 Julien G Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,34
29 Laurine 3,53 € 10,00 € 13,53 € 1,81
30 Manuel 1,76 € 5,00 € 6,76 € 0,90
31 Mariana 1,58 € ? 1,58 € 0,21
32 Marie Noëlle 2,57 € 10,00 € 12,57 € 1,68
33 Maxime L 2,42 € 10,00 € 12,42 € 1,66
34




35 Michel 9,24 € 20,00 € 29,24 € 3,91
36 Pascal BR 2,42 € 0,00 € 2,42 € 0,32
37 Philippe 1,81 € 5,00 € 6,81 € 0,91
38 Pierre Nouveau 20,00 € 20,00 € 2,68
39 Sabine 1,76 € 5,00 € 6,76 € 0,90
40 Sandrine 1,81 € 5,00 € 6,81 € 0,91
41 Sophie 1,42 € ? 1,42 € 0,19
41 Stéphanie B0,55 0,00 € ! 0,00 € 0,00
43 Stéphanie L 2,42 € 10,00 € 12,42 € 1,66
44 Sylvain 1,69 € ? 1,69 € 0,23
45 Sylvie 1,86 € 5,00 € 6,86 € 0,92
46 Thibaut 1,68 € 5,00 € 6,68 € 0,89
47 Thierry.B 1,76 € 5,00 € 6,76 € 0,90
48 Thierry .S 13,10 € 60,00 € 73,10 € 9,79
49


0,00 € 0,00
50


0,00 € 0,00

UNION Régul. 0,28 € 1,28 € 1,56 € 0,21


  553,65 € 747,00 €
  Règlement à venir ou sous réserve Encaissement    

? Pas de nouvelle
     
! Compte < 1 Euro. Suspendu si non crédité.        




Opérations Effectuées











Les copies des Tickets
sont envoyées par mail
à chaque participant


Gains et Répartitions Provisoires








Gains de notre 1er jeu



Solde
.Avril
Joueur
167,60 €
6,14 € Alain C
1,12 € Alain T
2,24 € Alexei
3,04 € Amandine
1,52 € Anne Marie
1,12 € Anthony D
3,04 € Anthony M
3,60 € Bernard
0,72 € Carole
1,52 € Caroline
1,81 € Cédric
3,04 € Chantal
22,44 € Christian
4,68 € Christophe B
7,50 € Christophe D
1,57 € Christophe M
1,12 € Daniel MAN
8,97 € Daniel MAR
1,21 € David
14,76 € Fabrice
2,96 € Gilles
2,96 € Henri
1,52 € Jean Louis
2,96 € Jean Michel
4,49 € Jonathan
4,49 € Joseph
3,37 € Julien D
2,24 € Julien G
3,04 € Laurine
1,52 € Manuel
0,35 € Mariana
2,82 € Marie Noëlle
2,79 € Maxime L


6,56 € Michel
0,54 € Pascal BR
1,53 € Philippe
4,49 € Pierre
1,52 € Sabine
1,53 € Sandrine
0,32 € Sophie
0,00 € Stéphanie B
2,79 € Stéphanie L
0,38 € Sylvain
1,54 € Sylvie
1,50 € Thibaut
1,52 € Thierry B
16,40 € Thierry S
0,00 €
0,00 €
0,35 € Union Régul






































 

 
Ce site n'est pas un site officiel de la FDJ, ni du PMU , ni d'aucun autre organisateur de paris. ou de jeux de hasard. http//uniondejoueurs.fr.gd est à but NON LUCRATIF. Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement