L' Union fait la force.
Unis, Jouons plus de grilles et Gagnons plus Souvent

04 Mai 2013

 




04 MAI 2013



Tableau Provisoire des Participa,ts et des mises

au   04 Mai



.MAI .Avril Crédit TOTAL

Participants Report .Mai Mises %


298,66 € 561,34 € 860,00 € 100
1 Alain C 10,87 € ? 10,87 € 1,26
2 Alain T 1,99 € 10,00 € 11,99 € 1,39
3 Alexei 3,87 € 6,13 € 10,00 € 1,16
4 Amandine 5,38 € 10,00 € 15,38 € 1,79
5 Anne Marie 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
6 Anthony D 1,99 € ? 1,99 € 0,23
7 Anthony M 5,38 € 10,00 € 15,38 € 1,79
8 Bernard 6,37 € 10,00 € 16,37 € 1,90
9 Carole 1,28 € ? 1,28 € 0,15
10 Caroline 2,69 € ? 2,69 € 0,31
11 Cédric  3,20 € ? 3,20 € 0,37
12 Chantal 5,38 € 10,00 € 15,38 € 1,79
13 Christian 39,73 € 60,27 € 100,00 € 11,63
14 Christophe A Nouveau 10,00 € 10,00 € 1,16
15 Christophe B 8,28 € 12,00 € 20,28 € 2,36
16 Christophe D 15,28 € 25,00 € 40,28 € 4,68
17 Christophe M 2,78 € 20,00 € 22,78 € 2,65
18 Daniel MAN 1,99 € 4,01 € 6,00 € 0,70
19 Daniel MAR 15,89 € 24,11 € 40,00 € 4,65
20 David 2,14 € ? 2,14 € 0,25
21 Fabrice 26,14 € 50,00 € 76,14 € 8,85
22 Gilles 5,25 € 10,00 € 15,25 € 1,77
23 Henri 5,25 € 10,00 € 15,25 € 1,77
24 Jean Louis 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
25 Jean Michel 5,25 € 10,00 € 15,25 € 1,77
26 Jonathan 7,95 € 15,00 € 22,95 € 2,67
27 Joseph 7,95 € 17,05 € 25,00 € 2,91
28 Julien D 5,96 € 9,04 € 15,00 € 1,74
29 Julien G 3,97 € 0,00 € 3,97 € 0,46
30 Laurine 5,38 € 10,00 € 15,38 € 1,79
31 Manuel 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
32 Mariana 0,63 0,00 € ! 0,00 € 0,00
33 Marie Noëlle 4,99 € 10,00 € 14,99 € 1,74
34 Maxime L 4,93 € 5,00 € 9,93 € 1,15
35 Michel 11,62 € 40,00 € 51,62 € 6,00
36 Odette 0,55 € 12,00 € 12,55 € 1,46
37 Pascal BR 0,96 € 20,00 € 20,96 € 2,44
38 Philippe 2,71 € 5,00 € 7,71 € 0,90
39 Pierre 7,95 € ? 7,95 € 0,92
40 Sabine 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
41 Sandrine 2,71 € 5,00 € 7,71 € 0,90
42 Sophie 0,56 € 5,00 € 5,56 € 0,65
43 Stéphanie L 4,93 € 10,00 € 14,93 € 1,74
44 Sylvain 0,67 € 5,00 € 5,67 € 0,66
45 Sylvie 2,73 € 5,00 € 7,73 € 0,90
46 Thibaut 2,65 € ? 2,65 € 0,31
47 Thierry.B 2,69 € 5,00 € 7,69 € 0,89
48 Thierry .S 29,04 € 70,00 € 99,04 € 11,52
49


0,00 € 0,00
50 UNION Régul. 0,62 € 1,73 € 2,35 € 0,27


  561,34 € 860,00 €

attente règlement / (confirmé
mais non
crédité)
? Pas de nouvelle  


! Compt. < 1 Euro Suspendu si non crédité  

Opérations  Effectuées



Les copies des Tickets Validés
sont visibles
ICI


Justificatif   FDJ
Le détaillant FDJ n'ayant pas mis à zéro son compteur,
il faut ajouter 12 euros au tickets pour obtenir la somme réelle.




Tableau de Répartition des Gains

Solde .Mai
Joueur Gains du 04/05
179,00 €
2,26 € Alain C
2,50 € Alain T
2,08 € Alexei
3,20 € Amandine
1,60 € Anne Marie
0,41 € Anthony D
3,20 € Anthony M
3,41 € Bernard
0,27 € Carole
0,56 € Caroline
0,67 € Cédric
3,20 € Chantal
20,81 € Christian
2,08 € Christophe A
4,22 € Christophe B
8,38 € Christophe D
4,74 € Christophe M
1,25 € Daniel MAN
8,33 € Daniel MAR
0,45 € David
15,85 € Fabrice
3,17 € Gilles
3,17 € Henri
1,60 € Jean Louis
3,17 € Jean Michel
4,78 € Jonathan
5,20 € Joseph
3,12 € Julien D
0,83 € Julien G
3,20 € Laurine
1,60 € Manuel
0,00 € Mariana
3,12 € Marie Noëlle
2,07 € Maxime L
10,74 € Michel
2,61 € Odette
4,36 € Pascal BR
1,60 € Philippe
1,65 € Pierre
1,60 € Sabine
1,60 € Sandrine
1,16 € Sophie
3,11 € Stéphanie L
1,18 € Sylvain
1,61 € Sylvie
0,55 € Thibaut
1,60 € Thierry B
20,61 € Thierry S
0,00 €  
0,49 € l'Union Régul


 
Ce site n'est pas un site officiel de la FDJ, ni du PMU , ni d'aucun autre organisateur de paris. ou de jeux de hasard. http//uniondejoueurs.fr.gd est à but NON LUCRATIF. Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement